Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 16 | 14 | 0 | 44 |
2 | Fenerbahçe | 16 | 11 | 2 | 36 |
3 | Samsunspor | 16 | 9 | 4 | 30 |
4 | Göztepe | 16 | 8 | 4 | 28 |
5 | Eyüpspor | 17 | 7 | 4 | 27 |
6 | Beşiktaş | 16 | 7 | 4 | 26 |
7 | Başakşehir | 16 | 6 | 5 | 23 |
8 | Gaziantep FK | 16 | 6 | 7 | 21 |
9 | Antalyaspor | 16 | 6 | 7 | 21 |
10 | Kasımpaşa | 16 | 4 | 4 | 20 |
11 | Konyaspor | 16 | 5 | 6 | 20 |
12 | Ç.Rizespor | 16 | 6 | 8 | 20 |
13 | Trabzonspor | 16 | 4 | 5 | 19 |
14 | Sivasspor | 17 | 5 | 8 | 19 |
15 | Alanyaspor | 16 | 4 | 6 | 18 |
16 | Kayserispor | 16 | 3 | 7 | 15 |
17 | Bodrum | 16 | 4 | 10 | 14 |
18 | Hatayspor | 16 | 1 | 9 | 9 |
19 | Adana Demir. | 16 | 2 | 12 | 5 |
20 |
Yazarlarımız
-
- İbrahim ABACIOĞLU
- 24 Şubat 2024, 23:38
-
- Müslüm ABACIOĞLU
- 24 Ağustos 2020, 12:08
Son daki̇ka Haberler RSS
Filistin'e destek yürüyüşünden Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen adama yumruklu saldırı: "Ağzımdan burnumdan kan geldi"